フロントロウは安いだけでなくご購入者様への特典が盛りだくさん!
フロントロウでは上記4つの特典以外にもご購入者様に向けたサービスを多数用意しております!初めての交換でも安心なフロントロウオリジナル説明書(交換方法や長持ちさせるためのコツを記載しています)や届いてすぐにお使い頂ける初期充電サービスなど、全てのサービスをこちらからご覧に頂けます。
ACデルコ製バイクバッテリー(AC DELCO)

ACデルコ製バイクバッテリーとは、80年余りに及ぶパーツ供給実績を誇る世界最大のバッテリーを中心とした自動車部品・バイク用品の国際ブランドで、世界約140ヶ国で販売を展開中です。
バッテリーついては、1928年創業以来、累計4億個に迫る生産販売実績を誇り、MFバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)は、ACデルコ(ACDelco)が世界で初めて開発し特許を取得した技術です。個人様・業者様を問わずに、価格・性能共に高い評価を得ています。
※全品6ヶ月保証付き
MF(メンテナンスフリー)バイクバッテリー
ACデルコバッテリー | 容量 | 外形寸法 | 接続図 (下図参照) |
|||||
型番 | メーカー定価 (税込) |
当店価格 (税込) |
定格電圧 | 10時間率 (Ah) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
|
DT4L-BS | \11,235 | \4,380 | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | 2 |
DTX5L-BS | \14,070 | \6,470 | 12 | 4 | 113 | 70 | 105 | 2 |
DTX7A-BS | \15,750 | \7,240 | 12 | 6 | 150 | 87 | 93 | 3 |
DTX7L-BS | \15,750 | \7,240 | 12 | 6 | 113 | 70 | 130 | 2 |
DTX9-BS | \18,170 | \7,430 | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 | 3 |
DTX12-BS | \18,585 | \8,540 | 12 | 10 | 150 | 87 | 130 | 3 |
DT12A-BS | \18,585 | \8,540 | 12 | 9.5 | 150 | 87 | 105 | 2 |
DTX14-BS | \22,680 | \10,430 | 12 | 12 | 150 | 87 | 145 | 3 |
DTX16-BS | \24,045 | \11,060 | 12 | 14 | 150 | 87 | 161 | 3 |
DTX20L-BS | \30,030 | \13,810 | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | 2 |
MF(メンテナンスフリー)液入り密閉型バイクバッテリー
ACデルコバッテリー | 容量 | 外形寸法 | 接続図 (下図参照) |
|||||
型番 | メーカー定価 (税込) |
当店価格 (税込) |
定格電圧 | 10時間率 (Ah) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
|
DT4B-5 | \12,390 | \5,690 | 12 | 2.3 | 113 | 38 | 85 | 1 |
DTR4A-5 | \12,390 | \5,690 | 12 | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 1 |
DT7B-4 | \17,430 | \9,580 | 12 | 6.5 | 150 | 65 | 93 | 3 |
DT9B-4 | \18,585 | \10,220 | 12 | 8 | 150 | 70 | 105 | 2 |
DT12B-4 | \20,580 | \11,310 | 12 | 11 | 150 | 70 | 130 | 2 |
DT14B-4 | \22,470 | \12,350 | 12 | 12 | 150 | 70 | 145 | 2 |
DTZ7S | \16,380 | \9,000 | 12 | 6 | 113 | 70 | 105 | 2 |
DTZ10S | \18,900 | \10,390 | 12 | 8.6 | 150 | 87 | 93 | 2 |
DTZ12S | \21,840 | \12,010 | 12 | 11 | 150 | 87 | 111 | 2 |
開放型バイクバッテリー
ACデルコバッテリー | 容量 | 外形寸法 ※1 | 接続図 (下図参照) |
|||||
型番 | メーカー定価 (税込) |
当店価格 (税込) |
定格電圧 | 10時間率 (Ah) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ (mm) |
|
DB9-B | \12,810 | \5,890 | 12 | 9 | 135[145] | 75 | 139 | 7 |
DB9L-B | \12,810 | \5,890 | 12 | 9 | 135[145] | 75 | 139 | 7 |
DB10L-A2 | \14,070 | \6,470 | 12 | 11 | 135[145] | 90 | 145 | 5 |
DB12A-A | \14,280 | \6,560 | 12 | 12 | 134[144] | 80 | 160 | 6 |
DB12AL-A | \14,280 | \6,560 | 12 | 12 | 134[144] | 80 | 160 | 5 |
DB14L-A2 | \16,170 | \7,430 | 12 | 14 | 134[144] | 89 | 166 | 5 |
DB16AL-A2 | \19,845 | \9,120 | 12 | 16 | 205[215] | 70 | 162 | 5 |
DB16-B | \19,845 | \9,120 | 12 | 19 | 175[185] | 100 | 155 | 8 |
